|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ HOME | ■ 日本の百選 | ■ たびBoxについて | ■ ツアー情報 | ■ パンフレット一覧 | ■ 旅行のお問合せ | ■ ご予約の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の百選 九州編 |
■福岡県 | ■長崎県 | ■熊本県 | ■鹿児島県 | < 1>名水百選 | <11>日本の道100選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■佐賀県 | ■大分県 | ■宮崎県 | < 2>ふるさといきものの里100選 | <21>日本の棚田百選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅ドキ 九州 フェニックス・シーガイヤ・リゾート シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 2〜5日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出発日:2008年7月1日〜10月31日の毎日出発 ■4日間コースと5日間コースは、同額代金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♪ | お勧め!フェニックス・シーガイヤ・リゾートと言ったらゴルフです | ツアーポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【1】日程を決める ≫ 1泊2日〜4泊5日間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○5日間コースがお得 : 4日間コースと5日間コースは、同額代金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】利用ホテル ≫ シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ワンランク上のお部屋に無料グレードUP:1日1室限定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クイーンズファミリースイートまたはハイフロア:7/19-8/31除く | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○スーペリアツイン2部屋利用の場合、コネクティングルーム変更OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニックスカントリークラブ | トムワトソンコース | 【3】利用空港 ≫ 羽田空港発着 ⇔ 宮崎空港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4】フライトを選ぶ ≫ ANA全フライトからご希望フライト指定&確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 1 |
|
【5】ファミ割 ≫ 小人料金のお子様が同行の場合は全員1,000円割引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全フライト同一料金で、自由に予定を組めます | 【6】1名様参加OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【7】添い寝プラン ≫ 3才以上6才以下は、往復航空券のみ手配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春からの九州は、レンタカーが一番便利 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 2 | ■ シーガイヤおすすめポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニックスカントリークラブ」 1974年以来ダンロップフェニックストーナメントの舞台となっている日本屈指の名門ゴルフコースです。 |
【1】シーガイヤ元気クーポン(1枚500円相当)付:7/1-31、8/17-9/30発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○枚数 | 出発日 | 7/1-18、9/1/-30 | 7/19-31、8/17-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2日コース | 3枚 | 2枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3日コース | 6枚 | 4枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4・5日コース | 9枚 | 6枚 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】 1日1室限定、ワンランク上のお部屋にグレードUP(7/19-8/31除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○クイーンズファミリースイート(2名1室)またはハイフロア(22〜32階) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3】 5日間コースが、4日間コースと同額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | お問合せ・ご予約の際には、下記のコース名をご提示ください。↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用空港 | 羽田空港発着 ⇔ 宮崎空港 | ■出発日 | 2008/7/1〜10/31の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■フライト | ANA全フライトから希望フライト指定&確定 | ■コース名 | 旅ドキ九州 フェニックス シェラトン・グランデ 2〜5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日程 | 1泊2日〜4泊5日間 | ■コース番号 スーペリアツイン2日A1363A 3日A1370A 4日A1377A 5日A1384A グランデツイン2日AA1364A 3日A1371A 4日A1378A 5日A1385A クイーンズファミリー2日A1365A 3日A1372A 4日A1379A 5日A1386A グランドスイート2日A1366A 3日A1373A 4日A1380A 5日A1387A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■宿泊 | シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■食事条件 | 朝食付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最小人数 | 1名様から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スケジュール <旅ドキ九州 フェニックス・シーガイヤ・リゾート 2〜5日> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 程 | 行 程 | 宿泊 | 食事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 羽田空港(ご希望便指定) → 宮崎空港 - (各自負担) - ホテル | <フェニックス・シーガイヤ・リゾート> ・シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ・グランデツイン ・クィーンズファミリースイート ・オーシャングランドスイート |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 2 | 2 3 |
2 3 4 |
終日フリータイム | 朝食付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | ホテル - (各自負担) - 宮崎空港(ご希望便指定) → 羽田空港 | 朝食付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ・ご予約は、メールまたはお電話でご連絡下さい。オンライン予約は出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 日本の百選 ツアーINFORMATION <お問合せ・見積、お気軽に!> ※ご予約は出発10日前まで受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 旅行のお問い合せメール 【GO】 | ⇒ | 年中無休でご回答 | ◆ トップページへ 【GO】 | ◆ 全コース一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ お問合せTEL 03-3221-3320 | ⇒ | 平日10:00-19:00/土11:00-18:00 | ◆ 北海道一覧へ 【GO】 | ◆ 沖縄一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝日休業 | ◆ 九州一覧へ 【GO】 | ◆ 屋久島一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ご予約の流れ 【GO】 | ◆ ネット取引について 【GO】 | ◆ 山陰・山陽・四国一覧へ【GO】 | ◆ 北陸・東北一覧へ 【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 約款・旅行条件書 【GO】 | ◆ プライバシー 【GO】 | ◆ 北海道スキー一覧へ 【GO】 | ◆ 関西一覧へ 【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ゴルフツアー一覧へ 【GO】 | ♪ お問合せメールへ 【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮崎フェニックス | 基本 | シェラトン・クランデ・オーシャンリゾート | 旅ドキ特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■朝食付(レストラン) ■洋室(1-3名) | 【1】 ファミ割 (事前予約購入制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オーシャンスーペリアツイン | ○家族割引:ご家族の方は全員1,000円割引 (添い寝プラン除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■IN 14:00/OUT 11:00 | ○対象:小人料金適用のお子様を同行する2名以上の家族(親族) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■宮崎空港から車約30分 JR日豊本線駅から車約15分 |
【2】 羽田送迎駐車場とファミ割料金で (事前予約購入制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■P無料|大浴場|温泉|露天風呂|室内プール|ドライヤー常設|浴衣|洗浄トイレ | 普通料金 | 2,500 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型追加 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ポイント⇒ | ○ツアーの予約と同時に予約購入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★オーシャンスーペリアツイン/クィーンズファミリースイートのポイント | ○ご出発:お車を直接8パーキングへ → 空港へ送迎(約10分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)バースディーサービス:チョコレートをルームサービス | ○ご到着:荷物受取後お迎えダイヤルに電話→係員がお迎え送迎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)結婚記念日サービス:ウェルカムフルーツをルームサービス | ※エイトパーキング/TEL044-270-4189、1グループ1台限定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)ディスカバMIYAZAKIシャトル:1名様1,000円、3〜5日のお客様無料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※事前予約制、お客様ご自身での予約となります。(前日17:00まで) | ANAスカイホリデー共通特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フェニックス予約センター/TEL0985-21-1113まで予約 | 【1】 フライトマイル50%たまります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆お部屋の無料グレードアップ(オーシャンスーペリアツインからUP) | ※フライトマイルが50%付きます(ANAマイレージクラブ会員が条件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| @毎日、先着1組様「クィーンズファミリースイート」にUP(1名1室除く) | 【2】 ANA FESTA(各空港全日空商事店舗)ショッピング10%割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A毎日、先着1組様「ハイフロア・29-32階」にUP(1-2名1室限定) | ※1,000円以上対象、一部対象外の商品があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※7/19-8/31除く、@またはAをお選びください。 | 【3】 手荷物なしで、旅を快適に (有料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆グレードUP クイーズファミリースイート(3-5名) | <行き>ご自宅→ホテル・ゴルフ場まで「ANAスカイホリデー宅配便」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3名1室5,000円、4名1室3,000円割増、5名1室割増なし | 有料でお得なサービスです。(出発5日前までに申込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆グレードUP グランドツイン(1-2名1室)おひとり6,000円割増 | <お帰り>復路空港→自宅に荷物配送「快速宅空便」1個1,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆グレードUP オーシャングランスイート(2名1室)おひとり15,000円割増 | 1人3個まで、空港カウンターで受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★グランデツイン/オーシャングレンデスイートのポイント | 【4】 楽しい旅をサポートする便利な情報サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)オーシャンスーペリアの共通ポイント1〜3 | ○ANA旅の羅針盤ネット&旅のEクーポン、達人に聞く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2)松泉宮温泉「月読」利用券付き | ○観光情報と割引券 | http://www.anast.co.jp/rashinban/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (3)IN 12:00/OUT 12:00(7/23-8/31除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (4)アスレチッククラブ利用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (5)イブニングカクテルサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)ハネムーンの方へ、カクテルサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)オリジナルアメニティポーチ付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8)「ロクシタン」のアメニティを用意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||