|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ HOME | ■ 日本の百選 | ■ たびBoxについて | ■ ツアー情報 | ■ パンフレット一覧 | ■ 旅行のお問合せ | ■ ご予約の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の百選 九州編 |
■福岡県 | ■長崎県 | ■熊本県 | ■鹿児島県 | < 1>名水百選 | <11>日本の道100選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■佐賀県 | ■大分県 | ■宮崎県 | < 2>ふるさといきものの里100選 | <21>日本の棚田百選 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅ドキ 九州 ANAバス紀行 NHK大河ドラマ「篤姫」ゆかりの地を散策・お泊まりは指宿・霧島を用意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [11]篤姫ゆかりの地を訪ねる 指宿 2日 | [12]篤姫ゆかりの地を訪ねる 指宿・霧島 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出発日:2008年7月3日〜9月28日の特定日出発(カレンダー参照) ■ANAバスでめぐる九州周遊の旅 ■2名催行保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♪ | 知覧と飫肥 | ツアーポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【1】プランを決める ≫ 2つのプランからチョイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○1日目:鹿児島空港9:35までに到着 → ANAバス4号乗車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○1日目:鹿児島空港11:30までに到着 → ANAバス4号乗車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [11]篤姫ゆかりの地を訪ねる 指宿 2日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [12]篤姫ゆかりの地を訪ねる 指宿・霧島 3日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】利用ホテル ≫ @指宿 A霧島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薩摩の小京都知覧 | 九州の小京都・飫肥の武家屋敷通り | 【3】利用空港 ≫ 羽田空港発着 → [往路] 鹿児島空港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [復路] 2日コース鹿児島空港/3日コース宮崎空港 → 羽田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 1 | ♪〜 |
【4】フライトを選ぶ ≫ ANA全フライトからご希望フライト指定&確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鹿児島の黒酢の里を訪ねます | 【5】ファミ割 ≫ 小人料金のお子様が同行の場合は全員1,000円割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春からの九州は、レンタカーが一番便利 | ■ ANAバス紀行 うれしいポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 2 | 【1】全コース1名または2名様より催行保証 ≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2008年NHK大河ドラマ「篤姫」放送中 「天璋院篤姫」ゆかりの地を散策 |
お申込みと同時に出発確定。催行中止なし。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】観光ガイドが同行する観光地を用意 ≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 「長崎通さくる」「天璋院篤姫」ゆかりの地や高千穂では観光ガイド同行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3】散策マップ・ちょっぴりプレゼント ≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANAバスご乗車のお客様に、散策マップやプレゼントをご用意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【5】割引サービス ≫ 行程中では入場割引券などのサービス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【6】バス車内でうれしいサービス ≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お茶とコーヒーをご用意。突然の雨でも傘を貸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | お問合せ・ご予約の際には、下記のコース名をご提示ください。↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用空港 | 羽田空港 ⇔ [往路] 鹿児島空港 [復路] 2日コース鹿児島/3日コース宮崎空港 |
■出発日 | 2007/7/3〜9/28の特定日出発 ※下記のカレンダーをご参照ください |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■フライト | ANAバスに乗継可能な、フライト指定&確定 全フライト同一料金、フライトUPなし |
■コース名 | 旅ドキ九州 ANAバス紀行 2・3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [11]篤姫ゆかりの地を訪ねる 指宿 2日 A1331A [12]篤姫ゆかりの地を訪ねる 指宿・霧島 3日 A1332A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日程 | 1泊2日/2泊3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■宿泊 | 1泊目指宿3ホテル、2泊目霧島3ホテルから選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■食事条件 | 1日:1朝1昼1夕食 / 3日:2朝1昼2夕食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最小人数 | 1名様から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スケジュール < [11]篤姫ゆかりの地を訪ねる 指宿 2日 [12]指宿・霧島 4日 > | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 行 程 | 宿泊 | 食事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 羽田空港(9:35までの到着便) → 鹿児島空港10:05発ANAバス4号〜龍門の滝〜バレルバレー PRAHA&GEN→(鹿児島空港経由)→仙厳園へ 羽田空港(11:30までの到着便) → 鹿児島空港11:55発ANAバス4号→仙厳園へ |
指宿いわさきホテル 指宿白水館 ホテル秀水園 |
夕食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| →仙厳園(各自昼食)〜知覧特攻平和会館にてフリー(約60分)〜<当日選べます>@武家屋敷・ガイド付観光)〜 またはAフリー観光(約40分)〜ホテル(指宿18:05-18:25頃着) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ホテル(7:50-8:15発)〜長崎鼻(約35分)〜
薩摩今和泉駅周辺(天璋院篤姫ゆかりの地散策・35分) 〜鹿児島港〜フェリー〜桜島港 〜有村溶岩展望台(約15分)〜溶岩道路〜黒酢本舗(昼食・酢豚 定食 約60分) |
霧島国際ホテル 霧島ホテル 霧島山上ホテル |
朝食 昼食 夕食※1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2日コース】(15:00頃着、15:40以降発の便)鹿児島空港 → 羽田空港 【3日コース】鹿児島空港経由〜霧島神社〜ホテル(霧島16:40-16:55.頃着) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | ホテル(7:50-8:05頃発)〜霧島ファクトリーガーデン(約30分)〜<当日選べます>@飫肥城観光・ ガイド付観光またはAフリータイム〜鵜戸神宮(約50分)〜 堀切峠〜青島観光(鬼の洗濯板・青島 神社・約45分) 〜 (15:40着)宮崎空港(16:20以降に出発する便) → 羽田空港 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1、3日間コースのみ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ・ご予約は、メールまたはお電話でご連絡下さい。オンライン予約は出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 日本の百選 ツアーINFORMATION <お問合せ・見積、お気軽に!> ※ご予約は出発10日前まで受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 旅行のお問い合せメール 【GO】 | ⇒ | 年中無休でご回答 | ◆ トップページへ 【GO】 | ◆ 全コース一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ お問合せTEL 03-3221-3320 | ⇒ | 平日10:00-19:00/土11:00-18:00 | ◆ 北海道一覧へ 【GO】 | ◆ 沖縄一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝日休業 | ◆ 九州一覧へ 【GO】 | ◆ 屋久島一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ご予約の流れ 【GO】 | ◆ ネット取引について 【GO】 | ◆ 山陰・山陽・四国一覧へ【GO】 | ◆ 北陸・東北一覧へ 【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 約款・旅行条件書 【GO】 | ◆ プライバシー 【GO】 | ◆ 北海道スキー一覧へ 【GO】 | ◆ 関西一覧へ 【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ゴルフツアー一覧へ 【GO】 | ♪ お問合せメールへ 【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅ドキ特典 | ANAスカイホリデー共通特典 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【1】 ファミ割 (事前予約購入制) | 【1】 フライトマイル50%たまります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○家族割引:ご家族の方は全員1,000円割引 (添い寝プラン除く) | ※フライトマイルが50%付きます(ANAマイレージクラブ会員が条件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○対象:小人料金適用のお子様を同行する2名以上の家族(親族) | 【2】 ANA FESTA(各空港全日空商事店舗)ショッピング10%割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】 羽田送迎駐車場とファミ割料金で (事前予約購入制) | ※1,000円以上対象、一部対象外の商品があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 1泊2日 | 2泊3日 | 3泊4日 | 4泊5日 | 5泊6日 | 6泊7日 | 【3】 手荷物なしで、旅を快適に (有料) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通料金 | 2,500 | 4,000 | 5,500 | 7,000 | 8,000 | 9,500 | <行き>ご自宅→ホテル・ゴルフ場まで「ANAスカイホリデー宅配便」 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大型追加 | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 | 有料でお得なサービスです。(出発5日前までに申込) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ツアーの予約と同時に予約購入 | <お帰り>復路空港→自宅に荷物配送「快速宅空便」1個1,000円 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ご出発:お車を直接8パーキングへ → 空港へ送迎(約10分) | 1人3個まで、空港カウンターで受付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ご到着:荷物受取後お迎えダイヤルに電話→係員がお迎え送迎 | 【4】 楽しい旅をサポートする便利な情報サイト | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※エイトパーキング/TEL044-270-4189、1グループ1台限定 | ○ANA旅の羅針盤ネット&旅のEクーポン、達人に聞く | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○観光情報と割引券 | http://www.anast.co.jp/rashinban/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 宿泊を決める | 加算料金は、1泊1名様料金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 1泊目/指宿 | ◆ 2泊目/霧島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指宿温泉 | 基本 | 指宿いさわきホテル | 霧島温泉 | 基本 | 霧島国際ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■朝夕食付(レストラン) ■洋室(1-3名) |
|
■朝夕食付(レストラン) ■洋室又は和洋室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■IN 14:00/OUT 11:00 | (1-2名) 和室(3-4名) ■IN 15:00/OUT 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鹿児島空港からバス約90分 JR指宿枕崎線指宿駅から車約5分 |
■鹿児島空港から車約30分 JR日豊本線霧島神宮駅から車約20分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■P無料|温泉|大浴場|露天風呂|屋外プール|ドライヤー常設|浴衣|洗浄トイレ | ■P無料|温泉|大浴場|露天風呂|ドライヤー貸出|屋外プール|浴衣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ポイント⇒ | ○岩崎美術館割引 | 宿泊ポイント⇒ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指宿温泉 | 割増 | 指宿白水館(薩摩客殿) | 霧島温泉 | 割増 | 霧島ホテル(東館) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■朝夕食付(レストラン) ■花の棟・洋室(1名) |
|
■朝夕食付(レストラン) ■東館 和室(1-4名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 薩摩客殿和洋室(2-5名)■IN 15:00/OUT10:00 | ■IN 15:00/OUT 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■鹿児島空港から車約90分 JR指宿枕崎線指宿駅から車約7分 |
■鹿児島空港から車約40分 JR日豊本線霧島神宮駅から車約30分 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■P無料|温泉|大浴場|露天風呂|屋外プール|ドライヤー常設|浴衣|洗浄トイレ | ■P無料|温泉|大浴場|露天風呂|ドライヤー常設|浴衣|洗浄トイレ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宿泊ポイント⇒ | 宿泊ポイント⇒ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆追加代金:おひとり様1泊(大人・小人同額) 5,000円 | ◆追加代金:おひとり様1泊(大人・小人同額) 3,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指宿温泉 | 割増 | ホテル秀水園 | 霧島温泉 | 割増 | 霧島山上ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
■朝夕食付(レストラン) | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||