|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ HOME | ■ 日本の百選 | ■ たびBoxについて | ■ ツアー情報 | ■ パンフレット一覧 | ■ 旅行のお問合せ | ■ ご予約の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の百選 鹿児島 |
<1>名水 | (97)屋久島宮之浦岳流水 (98)霧島山麓丸池湧水 (99)清水の湧水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <2>ふるさといきももの里 | (119)ツマベニチョウの舞う里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <11>日本の道 | (101)武家屋敷通り (102)国道223号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <21>日本の棚田百選 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州・屋久島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL TOURふらり ぶらっと島へ 気軽に体験 屋久島 3日間 フリープラン/レンタカープラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■出発日:2008年4月1日〜10月31日の毎日出発 ■鹿児島〜屋久島間<航空機利用> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♪ | 屋久島 | ツアーポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【1】 プランを決める ≫ フリープランまたはレンタカープラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】 体験メニュー決める ≫ ひとつチョイス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aコース : 白谷雲水峡トレッキング(3時間コース) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコース : 宮之浦川・安房川・栗生川リバーカヤック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cコース : 屋久島灯台・西部林道・横河渓谷タクシー観光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3】 鹿児島 〜 屋久島間は航空機利用 ≫ 飛行機で約30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋久島全景 | 屋久島縄文杉 | 【4】ホテルを選ぶ ≫ 屋久島グリーンホテル、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シーサイドホテル屋久島、から選択 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 1 |
|
【5】フライトを選ぶ ≫ JAL全フライトからご希望フライト指定&確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつ行くのがいいか! 雨の最も多い季節は、梅雨どきと台風シーズンと3〜4月の菜種梅雨時期です。ですとGW前後から梅雨前までと、梅雨後から晩秋頃までがいい |
【6】オプション屋久島エコツアー ≫ 白谷雲水峡を歩く、西部照葉樹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 林を歩く、荒川原生林フォレストウォーク、ヤクスギランド・屋久杉自然 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 館,屋久島ダイビングなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年に世界遺産に登録された屋久島は、樹齢7200年といわれる縄文杉をはじめとする屋久杉でも有名な自然遺産の島です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋久島コース一覧表 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出発日へ↓【GO】 |
|
出発日へ↓【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL フリープラン屋久島の旅 3-5日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 屋久島オリジナル 3〜7日 | 8/1-10/31 | 10/1-3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 縄文杉トレッキング 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 屋久島フリー 3〜5日 | 8/1-10/31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 白谷雲水峡トレッキング 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 白谷雲水峡もののけ姫の森3・4日 | 8/1-10/31 | 10/2-3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 指宿・屋久島周遊観光 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 大自然周遊 種子島・屋久島3・4日 | 8/1-10/31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 屋久島フリー 3〜5日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 大自然周遊 指宿・屋久島4日 | 8/1-10/31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 気軽に体験 屋久島 3日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 種子島・屋久島フリー 3日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 指宿・種子島・屋久島周遊 4日 | 8/1-10/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 種子島・屋久島周遊 3・4日 | 8/1-10/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | お問合せ・ご予約の際には、下記のコース名をご提示ください。↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用空港 | 羽田空港発着 ⇔ 鹿児島空港 ⇔ 屋久島空港 | ■出発日 | 2008/4/1〜10/31の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■フライト | JAL全フライトから希望フライト指定&確定 ★クラスJ片道2,000円UP(羽田⇔鹿児島間) |
■コース名 | JAL TOURふらり ぶらっと島へ気軽に体験 屋久島 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コース番号 フリープラン NS3250A レンタカープラン NS3250B |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日程 | 2泊3日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■宿泊 | 屋久島グリーンホテル、シーサイドホテル屋久島から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■食事条件 | 2朝2夕食付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最小人数 | 2名様から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■スケジュール <JAL TOURふらり 気軽に体験屋久島 3日間 フリープラン/レンタカープラン> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日 程 | 行 程 | 宿泊 | 食事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 羽田空港(ご希望便指定) → 鹿児島空港(航空機利用・JAC) → 屋久島空港
- (各自負担) - ホテル <フリープランまたはレンタカープランを選択> |
シーサードホテル屋久島 屋久島グリーンホテル から選択 |
夕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | <体験メニューをひとつ選択> Aコース:白谷雲水峡トレッキング Bコース:宮之浦川・安房川・栗生川リバーカヤック Cコース:屋久島灯台・西部林道・横河渓谷タクシー観光 |
朝 夕 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ホテル - (各自負担)- 屋久島空港(航空機利用・JAC) → 鹿児島空港(ご希望便指定) → 羽田空港 | 朝 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ・ご予約は、メールまたはお電話でご連絡下さい。オンライン予約は出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 日本の百選 ツアーINFORMATION <お問合せ・見積、お気軽に!> ※ご予約は出発10日前まで受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 旅行のお問い合せメール 【GO】 | ⇒ | 年中無休でご回答 | ◆ トップページへ 【GO】 | ◆ 全コース一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◇ お問合せTEL 03-3221-3320 | ⇒ | 平日10:00-19:00/土11:00-18:00 | ◆ 北海道一覧へ 【GO】 | ◆ 沖縄一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日曜・祝日休業 | ◆ 九州一覧へ 【GO】 | ◆ 屋久島一覧へ 【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ ご予約の流れ 【GO】 | ◆ ネット取引について 【GO】 | ◆ 山陰・山陽・四国一覧へ【GO】 | ◆ 北陸・東北一覧へ 【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆ 約款・旅行条件書 【GO】 | ◆ プライバシー 【GO】 | ◆ 北海道スキー一覧へ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||