|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ HOME | ■ 日本の百選 | ■ たびBoxについて | ■ ツアー情報 | ■ パンフレット一覧 | ■ 旅行のお問合せ | ■ ご予約の流れ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の百選 鹿児島 |
<1>名水 | (97)屋久島宮之浦岳流水 (98)霧島山麓丸池湧水 (99)清水の湧水 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <2>ふるさといきももの里 | (119)ツマベニチョウの舞う里 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <11>日本の道 | (101)武家屋敷通り (102)国道223号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <21>日本の棚田百選 | (131)内之尾 (132)佃 (133)くりの町幸田の棚田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州・屋久島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅ドキ 屋久島 フリープラン ステイ3〜5日間 &鹿児島・指宿4〜5日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008年7月1日〜10月31日の毎日出発 ◆鹿児島〜屋久島間、往復高速船トッピー利用 ◆1名様よりOK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♪ | 屋久島 | ツアーポイント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【1】 鹿児島 〜 屋久島間は高速船トッピー利用 ≫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽田 ←<ANA利用>→ 鹿児島 〜<高速船トッピー利用>〜 屋久島 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】 プランを選ぶ ≫ 屋久島3〜5日 or 屋久島&鹿児島・指宿4・5日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3】ホテルを選ぶ ≫ ○屋久島:シーサイドホテル屋久島、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 縄文の宿まんてん、JRホテル屋久島、屋久島いわさきホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホテルあかつき、から選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋久島全景 | 屋久島縄文杉 | ○鹿児島市内ホテル2施設、指宿2ホテルから選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【4】フライトを選ぶ ≫ ANA全フライトからご希望フライト指定&確定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 1 |
|
【5】オプションエコツアー ≫ 白谷雲水峡エコツアー<12,000円> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつ行くのがいいか! 雨の最も多い季節は、梅雨どきと台風シーズンと3〜4月の菜種梅雨時期です。ですとGW前後から梅雨前までと、梅雨後から晩秋頃までがいい |
白谷雲水峡トレッキング半日<6,000円> 縄文杉に逢いたい<12,500円> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトツアー夜の森観察<3,000円> 安房川リバーカヤック<15,700円> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤクスギランドフォレストウォーク<15,700円> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【6】オプションレンタカー ≫ Sクラス1日5,000円×利用日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 2 | 【7】ファミ割 ≫ 小人料金のお子様が同行の場合は全員1,000円割引 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年に世界遺産に登録された屋久島は、樹齢7200年といわれる縄文杉をはじめとする屋久杉でも有名な自然遺産の島です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋久島コース一覧表 ↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出発日へ↓【GO】 |
|
出発日へ↓【GO】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL フリープラン屋久島の旅 3-5日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 屋久島オリジナル 3〜7日 | 8/1-10/31 | 10/1-3/31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 縄文杉トレッキング 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 屋久島フリー 3〜5日 | 8/1-10/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 白谷雲水峡トレッキング 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 白谷雲水峡もののけ姫の森3・4日 | 8/1-10/31 | 10/2-3/28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 指宿・屋久島周遊観光 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 大自然周遊 種子島・屋久島3・4日 | 8/1-10/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 屋久島フリー 3〜5日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 大自然周遊 指宿・屋久島4日 | 8/1-10/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 気軽に体験 屋久島 3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||