|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ HOME | ■ 日本の百選 | ■ たびBoxについて | ■ ツアー情報 | ■ パンフレット一覧 | ■ 旅行のお問合せ | ■ ご予約の流れ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日本の百選 鹿児島 |
<1>名水 | (97)屋久島宮之浦岳流水 (98)霧島山麓丸池湧水 (99)清水の湧水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <2>ふるさといきももの里 | (119)ツマベニチョウの舞う里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <11>日本の道 | (101)武家屋敷通り (102)国道223号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| <21>日本の棚田百選 | (131)内之尾 (132)佃 (133)くりの町幸田の棚田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九州・屋久島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅ドキ 大自然周遊 種子島・屋久島 3・4日 種子島・屋久島の島内観光バスプラン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆出発日:2008年7月1日〜9月27日の毎日出発 ◆鹿児島〜種子島・屋久島間、往復高速船トッピー利用 ◆2名様よりOK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ♪ | 屋久島 | ツアーポイント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
【1】 鹿児島 〜 種子島・屋久島間は高速船トッピー利用 ≫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 羽田 ←<ANA利用>→ 鹿児島 〜<高速船トッピー>〜 種子島・屋久島 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【2】 プラン選択 ≫ 種子島・屋久島3・4日(4日コースは3日目フリー) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【3】 観光バス付 ≫ @ 種子島・鉄砲博物館、宇宙センターなど | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A 屋久島・千座の岩屋、白谷雲水峡、千尋の滝ほか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最終日 屋久島・屋久杉ランド、紀元杉など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋久島全景 | 屋久島縄文杉 | 【4】ご利用ホテル ≫ @コスモリゾート種子島いわさきホテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A〜B屋久島いわさきホテル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 1 |
|
【5】フライトを選ぶ ≫ ANA全フライトからご希望フライト指定&確定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| いつ行くのがいいか! 雨の最も多い季節は、梅雨どきと台風シーズンと3〜4月の菜種梅雨時期です。ですとGW前後から梅雨前までと、梅雨後から晩秋頃までがいい |
【6】オプションエコツアー ≫ 白谷雲水峡エコツアー<12,000円> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 白谷雲水峡トレッキング半日<6,000円> 縄文杉に逢いたい<12,500円> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ナイトツアー夜の森観察<3,000円> 安房川リバーカヤック<15,700円> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ヤクスギランドフォレストウォーク<15,700円> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ Comment 2 | 【7】オプションレンタカー ≫ Sクラス1日5,000円×利用日数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1993年に世界遺産に登録された屋久島は、樹齢7200年といわれる縄文杉をはじめとする屋久杉でも有名な自然遺産の島です。 | 【8】ファミ割 ≫ 小人料金のお子様が同行の場合は全員1,000円割引 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屋久島コース一覧表 ↓ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
出発日へ↓【GO】 |
|
出発日へ↓【GO】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL フリープラン屋久島の旅 3-5日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 屋久島オリジナル 3〜7日 | 8/1-10/31 | 10/1-3/31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 縄文杉トレッキング 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 屋久島フリー 3〜5日 | 8/1-10/31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 白谷雲水峡トレッキング 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 白谷雲水峡もののけ姫の森3・4日 | 8/1-10/31 | 10/2-3/28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 指宿・屋久島周遊観光 3・4日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 大自然周遊 種子島・屋久島3・4日 | 8/1-10/31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 屋久島フリー 3〜5日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | ANA 大自然周遊 指宿・屋久島4日 | 8/1-10/31 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 気軽に体験 屋久島 3日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL ふらり 種子島・屋久島フリー 3日 | 8/1-10/31 | 10/1-4/19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 指宿・種子島・屋久島周遊 4日 | 8/1-10/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JAL 種子島・屋久島周遊 3・4日 | 8/1-10/31 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ツアー概要 | お問合せ・ご予約の際には、下記のコース名をご提示ください。↓ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■利用空港 | 羽田空港発着 ⇔ 鹿児島空港 | ■出発日 | 2008/7/1〜9/27の毎日出発 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■フライト | ANA便、往路10:20までの到着便 ANA便、復路17:20以降の出発便 |
■コース名 | 旅ドキ 大自然周遊 種子島・屋久島 3・4日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■コース番号 3日A1396A 4日A1397A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■日程 | 2泊3日〜3泊4日間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■宿泊 | @種子島いわさきホテルA・B屋久島いわさきホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■食事条件 | 3日コース2朝3昼食付 4日コース3朝3昼食付 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■最小人数 | 2名様から | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 大自然周遊 種子島・屋久島 3・4日 ※赤字は下車観光となrます。☆印の施設は有料となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日程 | 行 程 | 宿泊 | 食事 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 羽田空港(10:20までに到着する便) → 鹿児島空港 = <10:50発/周遊観光バス> = 鹿児島本港北埠頭 〜 <13:00発/トッピー> 〜 (14:35着)種子島(西之浦港) = <ゆうらんバス> = ☆鉄砲博物館(約40分) = 宇宙センター(約50分) = (17:40着)ホテル(種子島) | コスモリゾート種子島 いわさきホテル |
昼食 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ホテル = <7:50発/ゆうらんバス> =千座の岩屋(約20分) = 種子島・島間港 = 〜 <9:45発/トッピー> 〜 (10:30着)屋久島(宮之浦港) <ゆうらんバス> = ☆環境文化センター(約70分) = ☆志戸子カジェマル園(約20分) = 屋久島観光センター(昼食・約70分) = ☆白谷雲水峡(約60分) = 千尋の滝(約20分) = (17:10着)ホテル(屋久島) | 屋久島いわさきホテル | 朝食 昼食 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | 3 | 終日フリータイム | 屋久島いわさきホテル | 朝食 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ホテル = <8:30発/ゆうらんバス> = ☆屋久杉ランド(約40分) = 紀元杉(約20分) = 杉匠(昼食・約60分) = 屋久島・安房港 〜 <13:40発/トッピー> 〜 (15:35着)鹿児島本港北埠頭 = <周遊観光バス> = (16:40着)鹿児島空港(17:20発以降に出発する便) → 羽田空港 | 朝食 昼食 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合せ・ご予約は、メールまたはお電話でご連絡下さい。オンライン予約は出来ません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 日本の百選 ツアーINFORMATION <お問合せ・見積、お気軽に!> ※ご予約は出発10日前まで受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||